Ensemble Gaufré Noir Homme
Tableau 1 : Sélection des tailles pour le pantalon
| Taille | Longueur (cm) | Épaules (cm) | Tour de poitrine (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 64 | 48.5 | 96 | 56 |
| L | 66 | 50 | 100 | 57 |
| XL | 68 | 51.5 | 104 | 58 |
| 2XL | 70 | 53 | 108 | 59 |
| 3XL | 72 | 54.5 | 112 | 60 |
| 4XL | 73 | 56 | 116 | 61 |
| 5XL | 74 | 57.5 | 120 | 62 |
Tableau 2 : Tailles pour la chemise
| Taille | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur du pantalon (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 68 | / | 93 |
| L | 72 | / | 94 |
| XL | 76 | / | 95 |
| 2XL | 80 | / | 96 |
| 3XL | 84 | / | 97 |
| 4XL | 88 | / | 98 |
| 5XL | 92 | / | 99 |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.